KILASJATIM.COM, Surabaya – Surabaya diprakirakan berawan sepanjang Kamis (27/11/2025). Meski langit teduh membuat aktivitas luar ruang terasa lebih nyaman, tingkat kelembapan yang tinggi tetap berpotensi memunculkan rasa gerah, terutama menjelang siang hingga sore.
Berdasarkan data BMKG, suhu harian bergerak di kisaran 24–31°C dengan kelembapan 64–95%. Pagi hari cenderung sejuk, sementara siang menuju sore terasa hangat namun tidak menyengat berkat tutupan awan yang menahan intensitas matahari. Warga tetap disarankan menggunakan tabir surya bila beraktivitas lama di luar ruang.
Kelembapan yang mencapai lebih dari 90% pada beberapa periode membuat udara terasa lembap dan mudah memicu rasa lelah, terutama bagi pekerja lapangan. Kondisi ini juga membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas dari suhu sebenarnya. BMKG mengimbau warga menjaga asupan cairan dan membawa air minum saat beraktivitas di luar ruang.
Untuk wilayah Jawa Timur, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir pada Kamis (27/11). Suhu udara provinsi berada di kisaran 17–33°C, tergantung wilayah. Masyarakat diminta tetap waspada perubahan cuaca dan melengkapi diri dengan perlindungan seperti payung atau jas hujan, terutama di tengah musim hujan.
Berikut prakiraan cuaca lengkap 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada Kamis 27 November 2025:
1. Pacitan – Berawan | 22–28°C | 63–98%
2. Ponorogo – Berawan | 23–31°C | 50–90%
3. Trenggalek – Berawan | 21–29°C | 59–97%
4. Tulungagung – Berawan | 23–30°C | 63–96%
5. Blitar – Berawan | 23–28°C | 70–97%
6. Kediri – Berawan | 24–30°C | 64–90%
7. Malang – Udara Kabur | 22–28°C | 69–97%
8. Lumajang – Berawan | 22–28°C | 75–98%
9. Jember – Udara Kabur | 24–29°C | 71–97%
10. Banyuwangi – Berawan | 23–30°C | 63–96%
11. Bondowoso – Berawan | 22–28°C | 69–92%
12. Situbondo – Hujan Ringan | 24–30°C | 68–91%
13. Probolinggo – Berawan | 24–30°C | 67–89%
14. Pasuruan – Berawan | 23–30°C | 64–88%
15. Sidoarjo – Hujan Ringan | 24–32°C | 63–94%
16. Mojokerto – Berawan | 24–30°C | 64–90%
17. Jombang – Berawan | 25–32°C | 61–88%
18. Nganjuk – Berawan | 24–32°C | 60–92%
19. Madiun – Berawan | 23–30°C | 66–90%
20. Magetan – Berawan | 22–30°C | 57–91%
21. Ngawi – Berawan | 23–30°C | 64–94%
22. Bojonegoro – Hujan Ringan | 24–31°C | 67–97%
23. Tuban – Berawan | 23–30°C | 70–96%
24. Lamongan – Hujan Ringan | 25–32°C | 65–91%
25. Gresik – Hujan Ringan | 26–30°C | 70–92%
26. Bangkalan – Berawan | 24–30°C | 69–97%
27. Sampang – Berawan | 24–30°C | 71–93%
28. Pamekasan – Berawan | 24–30°C | 71–96%
29. Sumenep – Kabut/Asap | 24–31°C | 66–99%
30. Kota Kediri – Berawan | 24–30°C | 61–92%
31. Kota Blitar – Berawan | 23–28°C | 69–96%
32. Kota Malang – Hujan Ringan | 21–27°C | 74–99%
33. Kota Probolinggo – Berawan | 25–31°C | 63–87%
34. Kota Pasuruan – Berawan | 25–31°C | 66–90%
35. Kota Mojokerto – Berawan | 24–32°C | 59–90%
36. Kota Madiun – Berawan | 24–33°C | 52–86%
37. Kota Surabaya – Berawan | 24–31°C | 64–95%
38. Kota Batu – Hujan Ringan | 17–20°C | 90–99%. (cit)
